Узнайте стоимость бухгалтерского учета для Вашей организации, заполнив анкету, и в течение 24 часов наш специалист вышлет Вам стоимость. * Данные цены не являются публичной офертой, а являются примерными условиями договоров на оказание наших услуг. * Все цены указаны в рублях (руб.)
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
| Москва | Санкт-Петербург |
| Составление «нулевой» отчетности для юридических лиц | ||
|---|---|---|
| по упрощенной системе налогообложения (УСН), в год | от 5000 | от 4500 |
| по общему режиму налогообложения (ОРН), в квартал | от 5000 | от 3000 |
| Ведение учета и составление отчетности для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) | ||
|---|---|---|
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, до 50 шт. в месяц | от 5400 | от 3000 |
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, от 51 до 100 шт. в месяц | от 7000 | от 5000 |
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, от 101 до 200 шт. в месяц | от 10000 | от 8000 |
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, от 200 шт. в месяц | от 16000 | от 10000 |
| Ведение учета и составление отчетности для юридических лиц, применяющих общий режим налогообложения (ОРН) | ||
|---|---|---|
| кол-во хозяйственных операций (бухгалтерских проводок), до 50 шт. в месяц | от 6000 | от 1000 |
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, от 51 до 100 шт. в месяц | от 10000 | от 6 000 |
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, от 101 до 200 шт. в месяц | от 14000 | от 9000 |
| кол-во записей в книге учета доходов и расходов, от 200 шт. в месяц | от 16000 | от 12000 |
Дополнительные услуги
| Составление/ сдача индивидуальных сведений по ПФ, отчетов по НДФЛ в ИФНС | ||
|---|---|---|
| за каждого человека, раз в год | от 500 | от 700 |
| Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению | ||
|---|---|---|
| 1 час | 1750 | 2500 |
| до получаса | 1050 | 1050 |
| Расчет зарплаты сотрудников, составление расчетной ведомости в ФСС, деклараций по ОПС и ЕСН, отчетов по НДФЛ и индивидуальных сведений (персонифицированный учет) | ||
|---|---|---|
| от 1 до 10 человек (зависит от системы оплаты труда, в месяц за каждого сотрудника) | 250 – 700 | 200 – 500 |
| от 11 и более человек (в месяц за каждого сотрудника) | 250 – 600 | 200 – 400 |
| Замена любого бухгалтера у Вас в офисе (от главного до расчетчика зарплаты). Вы платите только за фактически отработанное время |
||
|---|---|---|
| от 1 до 22 (рабочих дней) | 5000 - 90000 | 4000-80000 |