Получение выписок из ЕГРП (справок)
| Стоимость с учётом получения на 1 юридическое лицо или на объекты недвижимости расположенные в одном районе г. Санкт-Петербурга | ||
|---|---|---|
| 1-2 шт | от 2 500 | |
| 3-5 шт | от 4 000 | |
| 6-10 шт | от 6 000 | |
| Стоимость распространяется на любые районы г. Санкт-Петербурга и ЛО | ||
| 11 – 100 шт за 1 шт | 700 | |
| От 101 шт за 1 шт | до 500 | |
Пакет услуг
| Лайт | ||
|---|---|---|
| Подача и получение документов | 2 900 | |
| Деловое предложение | ||
| Подача и получение документов + выезд курьера к клиенту (не более 4-х раз) + запись к нотариусу без сопровождения | 4 900 | |
| Бизнес Стиль | ||
| Подача и получение документов + проверка комплектности документов + выезд консультанта к клиенту (не более 4-х раз) | 9 400 | |
| Всё включено | ||
| Подача и получение документов + выезд консультанта к клиенту (неогранич.) + запись к нотариусу с сопровождением + проверка комплектности документов + экспертиза (составление) договоров + составление доверенности | 25 400 | |
* Данные цены не являются публичной офертой, а являются примерными условиями договоров на оказание наших услуг.
В стоимость услуг государственная пошлина не включена
Примечание: При государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним при необходимости выезда в отдел УФРС находящийся на территории ЛО, стоимость услуг увеличивается отдельно в зависимости от удалённости отдела УФРС.